| Цена | 2 054 900 руб. | 2 084 900 руб. | 2 134 900 руб. | 2 094 900 руб. | 2 124 900 руб. | 2 174 900 руб. | 2 289 900 руб. | 2 209 900 руб. | 2 444 900 руб. | 2 519 900 руб. | 2 259 900 руб. | 2 374 900 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Тип трансмиссии | МКПП 6 | МКПП 6 | МКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 |
| Объем двигателя, куб.см | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 | 195 | 195 | 195 | 195 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4640 x 1800 x 1450 | 4640 x 1800 x 1450 | 4640 x 1800 x 1450 | 4640 x 1800 x 1450 | 4640 x 1800 x 1450 | 4640 x 1800 x 1450 | 4640 x 1800 x 1450 | 4640 x 1800 x 1450 | 4640 x 1800 x 1450 | 4640 x 1800 x 1450 | 4640 x 1800 x 1450 | 4640 x 1800 x 1450 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Объем багажника, л | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 128 (94) / 6300 | 128 (94) / 6300 | 128 (94) / 6300 | 128 (94) / 6300 | 128 (94) / 6300 | 128 (94) / 6300 | 128 (94) / 6300 | 150 (110) / 6200 | 150 (110) / 6200 | 150 (110) / 6200 | 150 (110) / 6200 | 150 (110) / 6200 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 155 (16) / 4850 | 155 (16) / 4850 | 155 (16) / 4850 | 155 (16) / 4850 | 155 (16) / 4850 | 155 (16) / 4850 | 155 (16) / 4850 | 192 (20) / 4000 | 192 (20) / 4000 | 192 (20) / 4000 | 192 (20) / 4000 | 192 (20) / 4000 |
| Экологический тип двигателя | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Расход топлива |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
| Диски |
| Алюминиевые колесные диски | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да |
| Передние диски | 15X6.0J | 15X6.0J | 16X6.5J | 15X6.0J | 15X6.0J | 16X6.5J | 16X6.5J | 15X6.0J | 17X7.0J | 17X7.0J | 16X6.5J | 16X6.5J |
| Задние диски | 15X6.0J | 15X6.0J | 16X6.5J | 15X6.0J | 15X6.0J | 16X6.5J | 16X6.5J | 15X6.0J | 17X7.0J | 17X7.0J | 16X6.5J | 16X6.5J |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Фары |
| Галогенные фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Cветодиодные задние фонари | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света | Нет | опционально | Да | Нет | опционально | Да | Да | опционально | Да | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Стёкла |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Аксессуары |
| Задние брызговики | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Внутреннее оснащение |
| Руль и центральная панель |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да |
| Исполнение салона |
| Тканевая обивка салона | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| Кожаная обивка салона | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| Комбинированная обивка салона | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | Водительское сиденье с регулировкой по высоте | Водительское сиденье с регулировкой по высоте | Водительское сиденье с регулировкой по высоте | Водительское сиденье с регулировкой по высоте | Водительское сиденье с регулировкой по высоте | Водительское сиденье с регулировкой по высоте | Водительское сиденье с регулировкой по высоте | Водительское сиденье с регулировкой по высоте | Водительское сиденье с регулировкой по высоте | Водительское сиденье с регулировкой по высоте | Водительское сиденье с регулировкой по высоте | Водительское сиденье с регулировкой по высоте |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| Карманы на спинках передних сидений | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Электропакет салона |
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев задних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активные и пассивные системы безопасности |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активная и пассивная безопасность |
| ЭРА-ГЛОНАСС | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электронные системы безопасности и контроля движения |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Переключатель режимов движения | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да |
| Круиз-контроль | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задний парктроник | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Удобства |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Раздельный климат-контроль | no | no | 2 зоны | no | no | 2 зоны | 2 зоны | no | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
| Аудио системы |
| Радио | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка MP3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Hands free | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Навигационное и видео оборудование |
| Полноцветный ЖК-монитор | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камера заднего обзора | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительные удобства |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сохранность автомобиля |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Комплект водителя |
| Запасное колесо полноразмерное | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |